Rapid - Ratings


Ratinglijst 7-6-2019
Pos Naam                   Rtg RPrt  BRtg

  1 Jasper Zilverberg     2050    3  2050
  2 Serge Herzet          1923   30  1923
  3 Eric Brouwers         1892  108  1883
  4 Philippe Da Ces       1884   19  1884
  5 Frans Helmond         1877    3  1877
  6 Mick Godding          1790   39  1785
  7 Joost de Bruin        1773    6  1773
  8 Roy Kluten            1742   26  1742
  9 Jean Spee             1741   12  1741
 10 Niklas Vaud           1725    3  1725
 11 Leon Curfs            1688   45  1688
 12 Paul Bokern           1651   15  1659
 13 Peter Mergelsberg     1650   85  1647
 14 Rob Zink              1636   32  1667
 15 Jules Daemen          1602   54  1602
 16 Huub Senden           1594   43  1584
 17 Marielle Meijs        1562   57  1562
 18 Wim den Hoed          1544   25  1544
 19 Joop Dekens           1540    6  1540
 20 John Lemmerlijn       1397  152  1397
 21 Michiel Hendriks      1387   13  1383
 22 Indy Rozenboom        1353   11  1350
 23 Johan Rouschop        1348   11  1348
 24 Philippe Muurmans     1276   93  1292
 25 Rob Janssen           1269  139  1326
 26 Chris Herrigers       1267    5  1267
 27 Yvonne Bellefroid     1245  116  1269
 28 Jos Broers            1244   94  1199
 29 Paul Lemmens          1130   39  1130
 30 Jo Leunissen          1059   68  1059
 31 Wiel Maijer            985  173  1003
 32 Tom Koolen             974   28   974
 33 Jean Paul Daemen       914   17   866
 34 Xander Spronck         862   14   862
 35 Evan Ackermans         806   20   777

Rtg  = rating aktueel
RPrt = aantal gespeelde ratingpartijen
Brtg = beginrating seizoen