Intern - Eindstand


Rangschikking per groep na Cyclus 2 Ronde 9 - 13-6-2019

Groep 1

Pos Naam                 Grp  Score    Wrde   VWrde GemRT Prt   W   R   V Bye AMB  S   Rtg RtTnm   TPR

  1 Joost de Bruin       1    545,5    50,0    50,0  1680  16  11   2   3   0   2 -2  1873    70  1981    Clubkampioen

  2 Eric Brouwers        1    513,9    49,0    49,0  1653  13   8   5   0   0   5  1  1952     9  1969

  3 Frans Helmond        1    388,5    48,0    45,0  1529   9   8   1   0   0   2  1  1955    55  2107

  4 Philippe Da Ces      1    385,0    47,0    48,0  1677  13   6   6   1   0   0  1  1877   -10  1858
  5 Jules Daemen         1    380,2    46,0    47,0  1687  15   6   3   6   0   3 -1  1733   -12  1714
  6 Peter Mergelsberg    1    373,3    45,0    46,0  1601  12   5   4   3   1   5  0  1768   -24  1717
  7 Jean Spee            1    318,8    43,0    43,0  1613   9   6   1   2   0   7  1  1803    13  1838
  8 Mick Godding         1    304,7    42,0    42,0  1638  10   4   3   3   1   3  2  1743   -15  1705
  9 Jasper Zilverberg    1    190,5    30,0    30,0  1841   5   2   2   1   0   1 -1  2008   -22  1898
 10 Rene Snoeck          1     93,0    23,0    23,0  1364   4   3   0   1   0   0  2  1851    -9  1798
 11 Serge Herzet         1     56,3    21,0    21,0  1122   1   1   0   0   0   1  1  1697     1  1717
  
 

Groep 2

Pos Naam                 Grp  Score    Wrde   VWrde GemRT Prt   W   R   V Bye AMB  S   Rtg RtTnm   TPR

  1 Paul Bokern          2    342,9    44,0    44,0  1528  11   7   1   3   0   6 -1  1668    21  1715

  2 Marielle Meijs       2    297,1    41,0    41,0  1362  15   7   2   6   0   3 -1  1477   -67  1367

  3 Frank Smit           2    278,2    40,0    37,0  1432  10   6   1   3   0   4  0  1615   -16  1575

  4 Paul Lemmens         2    267,0    39,0    40,0  1495  11   5   2   4   0   4 -1  1503    16  1541
  5 Roy Kluten           2    247,8    36,0    35,0  1561  14   3   3   8   1   3  0  1508   -88  1352
  6 Michiel Hendriks     2    216,9    33,0    34,0  1425  13   4   3   6   0   4 -1  1391   -34  1328
  7 Johan Rouschop       2    204,8    32,0    33,0  1345  12   4   2   6   0   5  0  1368   -67  1231
  8 Huub Senden          2    172,8    28,0    28,0  1453   7   4   0   3   0   5 -1  1609   -17  1549
  9 Andre Koehorst       2     51,0    20,0    20,0  1001   1   1   0   0   0   1  1  1586     1  1604
 10 Freek van den Brink  2     45,5    19,0    19,0  1393   1   0   1   0   0   0  1  1737   -13  1422
 11 Babis Mandellos      2     27,2    17,0    17,0  1851   1   0   0   1   0   4 -1  1496    -4  1409
 12 Joop Dekens          2     20,8    16,0    16,0  1877   1   0   0   1   0   1  1  1522    -4  1434




Groep 3

Pos Naam                 Grp  Score    Wrde   VWrde GemRT Prt   W   R   V Bye AMB  S   Rtg RtTnm   TPR

  1 Tom Koolen           3    254,4    38,0    39,0  1701  12   4   1   7   1   4  0  1205   126  1469

  2 Chris Herriger       3    249,8    37,0    38,0  1469  11   5   1   5   0   5  1  1360    60  1498

  3 Jo Leunissen         3    239,6    35,0    36,0  1393  13   6   0   7   0   4 -1  1116   143  1391

  4 Philippe Muurmans    3    224,4    34,0    32,0  1410  16   3   4   9   1   1  0  1249   -17  1224
  5 Jos Broers           3    204,0    31,0    31,0  1314  18   4   4  10   0   0  0  1144   -52  1074
  6 Yvonne Bellefroid    3    177,9    29,0    29,0  1253  15   4   2   9   0   3 -1  1120   -60  1023
  7 Rob Janssen          3    170,2    27,0    27,0  1266  11   3   2   6   1   6 -1  1208   -63  1066
  8 Indy Rozenboom       3    146,6    26,0    26,0  1240   9   4   0   5   0   4  1  1266   -34  1173
  9 Wiel Maijer          3    133,5    25,0    25,0  1325  15   2   2  11   0   3 -1  1000    -8   988
 10 Evan Ackermans       3    109,9    24,0    24,0  1168   9   2   1   6   0   9 -1   874    32   964
 11 Jean Paul Daemen     3     80,5    22,0    22,0  1153   6   1   2   3   0   2  0   859    16   928
 12 Xander Spronck       3     29,0    18,0    18,0   860   1   0   1   0   0   0  1   860     0   860




Grp = Groep(1-3), Wrde=Waarde, VWrd=Vorige waarde, GemRT = Gemiddelde Rating Tegenstanders
AMB=Afwezig met bericht, S=Kleursaldo, RTnm = Ratingtoename (totaal)