Intern - Competitie


Rangschikking na Cyclus 2 Ronde 9 - 13-6-2019

Pos Naam                 Grp  Score    Wrde   VWrde GemRT Prt   W   R   V Bye AMB  S   Rtg RtTnm   TPR

  1 Joost de Bruin       1    545,5    50,0    50,0  1680  16  11   2   3   0   2 -2  1873    70  1981
  2 Eric Brouwers        1    513,9    49,0    49,0  1653  13   8   5   0   0   5  1  1952     9  1969
  3 Frans Helmond        1    388,5    48,0    45,0  1529   9   8   1   0   0   2  1  1955    55  2107
  4 Philippe Da Ces      1    385,0    47,0    48,0  1677  13   6   6   1   0   0  1  1877   -10  1858
  5 Jules Daemen         1    380,2    46,0    47,0  1687  15   6   3   6   0   3 -1  1733   -12  1714
  6 Peter Mergelsberg    1    373,3    45,0    46,0  1601  12   5   4   3   1   5  0  1768   -24  1717
  7 Paul Bokern          2    342,9    44,0    44,0  1528  11   7   1   3   0   6 -1  1668    21  1715
  8 Jean Spee            1    318,8    43,0    43,0  1613   9   6   1   2   0   7  1  1803    13  1838
  9 Mick Godding         1    304,7    42,0    42,0  1638  10   4   3   3   1   3  2  1743   -15  1705
 10 Marielle Meijs       2    297,1    41,0    41,0  1362  15   7   2   6   0   3 -1  1477   -67  1367
 11 Frank Smit           2    278,2    40,0    37,0  1432  10   6   1   3   0   4  0  1615   -16  1575
 12 Paul Lemmens         2    267,0    39,0    40,0  1495  11   5   2   4   0   4 -1  1503    16  1541
 13 Tom Koolen           3    254,4    38,0    39,0  1701  12   4   1   7   1   4  0  1205   126  1469
 14 Chris Herriger       3    249,8    37,0    38,0  1469  11   5   1   5   0   5  1  1360    60  1498
 15 Roy Kluten           2    247,8    36,0    35,0  1561  14   3   3   8   1   3  0  1508   -88  1352
 16 Jo Leunissen         3    239,6    35,0    36,0  1393  13   6   0   7   0   4 -1  1116   143  1391
 17 Philippe Muurmans    3    224,4    34,0    32,0  1410  16   3   4   9   1   1  0  1249   -17  1224
 18 Michiel Hendriks     2    216,9    33,0    34,0  1425  13   4   3   6   0   4 -1  1391   -34  1328
 19 Johan Rouschop       2    204,8    32,0    33,0  1345  12   4   2   6   0   5  0  1368   -67  1231
 20 Jos Broers           3    204,0    31,0    31,0  1314  18   4   4  10   0   0  0  1144   -52  1074
 21 Jasper Zilverberg    1    190,5    30,0    30,0  1841   5   2   2   1   0   1 -1  2008   -22  1898
 22 Yvonne Bellefroid    3    177,9    29,0    29,0  1253  15   4   2   9   0   3 -1  1120   -60  1023
 23 Huub Senden          2    172,8    28,0    28,0  1453   7   4   0   3   0   5 -1  1609   -17  1549
 24 Rob Janssen          3    170,2    27,0    27,0  1266  11   3   2   6   1   6 -1  1208   -63  1066
 25 Indy Rozenboom       3    146,6    26,0    26,0  1240   9   4   0   5   0   4  1  1266   -34  1173
 26 Wiel Maijer          3    133,5    25,0    25,0  1325  15   2   2  11   0   3 -1  1000    -8   988
 27 Evan Ackermans       3    109,9    24,0    24,0  1168   9   2   1   6   0   9 -1   874    32   964
 28 Rene Snoeck          1     93,0    23,0    23,0  1364   4   3   0   1   0   0  2  1851    -9  1798
 29 Jean Paul Daemen     3     80,5    22,0    22,0  1153   6   1   2   3   0   2  0   859    16   928
 30 Serge Herzet         1     56,3    21,0    21,0  1122   1   1   0   0   0   1  1  1697     1  1717
 31 Andre Koehorst       2     51,0    20,0    20,0  1001   1   1   0   0   0   1  1  1586     1  1604
 32 Freek van den Brink  2     45,5    19,0    19,0  1393   1   0   1   0   0   0  1  1737   -13  1422
 33 Xander Spronck       3     29,0    18,0    18,0   860   1   0   1   0   0   0  1   860     0   860
 34 Babis Mandellos      2     27,2    17,0    17,0  1851   1   0   0   1   0   4 -1  1496    -4  1409
 35 Joop Dekens          2     20,8    16,0    16,0  1877   1   0   0   1   0   1  1  1522    -4  1434

Grp = Groep(1-3), Wrde=Waarde, VWrd=Vorige waarde, GemRT = Gemiddelde Rating Tegenstanders
AMB=Afwezig met bericht, S=Kleursaldo, RTnm = Ratingtoename (totaal)  



Partijen in Ronde 1 - 13-9-2018
  
  1 Eric Brouwers 1943         - Marielle Meijs 1544        1-0    
  2 Joop Dekens 1526           - Philippe Da Ces 1887       0-1    
  3 Jean Spee 1790             - Paul Lemmens 1487          1-0 
  4 Johan Rouschop 1435        - Huub Senden 1626           0-1 
  5 Mick Godding 1758          - Philippe Muurmans 1266     1-0 
  6 Jos Broers 1196            - Jules Daemen 1745          0-1 
  7 Paul Bokern 1647           - Yvonne Bellefroid 1180     1-0 
  8 Frank Smit 1631            - Tom Koolen 1079            0-1 
  9 Jo Leunissen 973           - Roy Kluten 1596            0-1     

Joost de Bruin      - Afw met bericht 
Evan Ackermans      - Afw met bericht
Peter Mergelsberg   - Afw met bericht 
Andre Koehorst      - Afw met bericht
Michiel Hendriks    - Afw met bericht 
Rob Janssen         - Afw met bericht
Wiel Maijer         - Afw met bericht 
Jean Paul Daemen    - Afw met bericht



Partijen in Ronde 2 -  27-09-2018

  1 Paul Lemmens 1482          -  Eric Brouwers 1946        ½-½    
  2 Philippe Da Ces 1890       -  Michiel Hendriks 1425     1-0    
  3 Peter Mergelsberg 1792     -  Rob Janssen 1271          1-0    
  4 Jos Broers 1195            -  Mick Godding 1759         0-1    
  5 Philippe Muurmans 1265     -  Frank Smit 1600           ½-½    
  6 Andre Koehorst 1585        -  Wiel Maijer 1008          1-0    
  7 Marielle Meijs 1541        -  Chris Hergers 1200        0-1    
  8 Yvonne Bellefroid 1178     -  Indy Rozenboom 1200       0-1  

Roy Kluten          -  Handmatige bye 
Joost de Bruin      -  Afw met bericht
Jules Daemen        -  Afw met bericht
Paul Bokern         -  Afw met bericht
Huub Senden         -  Afw met bericht
Joop Dekens         -  Afw met bericht
Johan Rouschop      -  Afw met bericht
Tom Koolen          -  Afw met bericht
Jo Leunissen        -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht
Jean Spee           -  Afw met bericht



Partijen in Ronde 3 - 18-10-2018

  1 Frank Smit 1588            -  Philippe Da Ces 1892      0-1    
  2 Roy Kluten 1596            -  Peter Mergelsberg 1793    1-0    
  3 Mick Godding 1760          -  Marielle Meijs 1516       1-0    
  4 Jules Daemen 1746          -  Paul Lemmens 1497         1-0    
  5 Freek van den Brink 1750   -  Michiel Hendriks 1423     ½-½    
  6 Chris Herriger 1325        -  Paul Bokern 1648          0-1    
  7 Indy Rozenboom 1310        -  Tom Koolen 1110           0-1    
  8 Philippe Muurmans 1276     -  Wiel Maijer 1007          1-0    
  9 Jos Broers 1194            -  Jo Leunissen 973          0-1    
 10 Evan Ackermans 842         -  Yvonne Bellefroid 1168    0-1    
 11 Huub Senden 1634           -  Joost de Bruin 1803       0-1    

Rob Janssen         -  Handmatige bye
Eric Brouwers       -  Afw met bericht
Jean Spee           -  Afw met bericht
Johan Rouschop      -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 4 - 25-10-2018.

  1 Philippe Da Ces 1897       -  Mick Godding 1766         ½-½    
  2 Eric Brouwers 1931         -  Jules Daemen 1752         1-0    
  3 Rob Janssen 1270           -  Joost de Bruin 1812       0-1    
  4 Paul Lemmens 1491          -  Frank Smit 1582           0-1    
  5 Indy Rozenboom 1287        -  Johan Rouschop 1427       0-1    
  6 Yvonne Bellefroid 1171     -  Jo Leunissen 997          0-1    
  7 Evan Ackermans 838         -  Jos Broers 1170           1-0    
  8 Peter Mergelsberg 1770     -  Philippe Muurmans 1282    1-0    
  9 Xander Spronck 860         -  Jean Paul Daemen 843      ½-½    

Tom Koolen          -  Handmatige bye      
Jean Spee           -  Afw met bericht 
Paul Bokern         -  Afw met bericht  
Huub Senden         -  Afw met bericht 
Roy Kluten          -  Afw met bericht  
Marielle Meijs      -  Afw met bericht 
Michiel Hendriks    -  Afw met bericht  
Wiel Maijer         -  Afw met bericht 
Chris Herriger      -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 5 - 15-11-2018

  1 Roy Kluten 1620            -  Philippe Da Ces 1892      ½-½    
  2 Joost de Bruin 1813        -  Paul Bokern 1652          1-0    
  3 Jules Daemen 1743          -  Frank Smit 1592           1-0    
  4 Philippe Muurmans 1281     -  Chris Herriger 1321       0-1    
  5 Jo Leunissen 1019          -  Rob Janssen 1269          1-0    
  6 Michiel Hendriks 1435      -  Indy Rozenboom 1276       1-0    
  7 Serge Herzet 1696          -  Yvonne Bellefroid 1148    1-0    
  8 Wiel Maijer 1002           -  Jos Broers 1143           1-0    
  9 Tom Koolen 1134            -  Marielle Meijs 1510       1-0    

Mick Godding        -  Handmatige bye      
Eric Brouwers       -  Afw met bericht
Jean Spee           -  Afw met bericht
Paul Lemmens        -  Afw met bericht
Jean Paul Daemen    -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht
Peter Mergelsberg   -  Afw met bericht
Huub Senden         -  Afw met bericht
Johan Rouschop      -  Afw met bericht  



Partijen in Ronde 6 - 13-12-2018

  1 Philippe Da Ces 1882       -  Joost de Bruin 1822       1-0    
  2 Mick Godding 1770          -  Roy Kluten 1631           1-0    
  3 Tom Koolen 1163            -  Jules Daemen 1752         0-1    
  4 Paul Bokern 1644           -  Peter Mergelsberg 1771    0-1    
  5 Chris Herriger 1334        -  Jean Spee 1794            0-1    
  6 Michiel Hendriks 1444      -  Huub Senden 1626          0-1    
  7 Johan Rouschop 1436        -  Philippe Muurmans 1269    1-0    
  8 Indy Rozenboom 1268        -  Paul Lemmens 1479         0-1    
  9 Jos Broers 1121            -  Yvonne Bellefroid 1148    ½-½    
 10 Marielle Meijs 1481        -  Wiel Maijer 1022          1-0 

Eric Brouwers       -  Afw met bericht
Frank Smit          -  Afw met bericht
Rob Janssen         -  Afw met bericht
Jo Leunissen        -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 7 - 3-1-2019

  1 Jules Daemen 1753          -  Philippe Da Ces 1894      ½-½    
  2 Joost de Bruin 1810        -  Mick Godding 1781         1-0    
  3 Roy Kluten 1624            -  Eric Brouwers 1939        0-1    
  4 Peter Mergelsberg 1780     -  Jo Leunissen 1045         1-0    
  5 Huub Senden 1634           -  Jean Spee 1796            0-1    
  6 Frank Smit 1581            -  Johan Rouschop 1444       1-0    
  7 Wiel Maijer 1020           -  Michiel Hendriks 1436     0-1    
  8 Yvonne Bellefroid 1144     -  Philippe Muurmans 1260    0-1    
  9 Marielle Meijs 1482        -  Evan Ackermans 864        1-0    
 10 Rene Snoeck 1860           -  Jos Broers 1119           1-0    

Paul Lemmens        -  Afw met bericht 
Rob Janssen         -  Afw met bericht 
Tom Koolen          -  Afw met bericht 
Chris Herriger      -  Afw met bericht 
Indy Rozenboom      -  Afw met bericht 




Partijen in Ronde 8 - 10-1-2019

  1 Philippe Da Ces 1889       -  Peter Mergelsberg 1780    ½-½    
  2 Mick Godding 1768          -  Jules Daemen 1760         ½-½    
  3 Joost de Bruin 1824        -  Roy Kluten 1619           1-0    
  4 Jean Spee 1805             -  Eric Brouwers 1943        0-1    
  5 Jo Leunissen 1044          -  Huub Senden 1626          0-1    
  6 Michiel Hendriks 1439      -  Johan Rouschop 1435       ½-½    
  7 Philippe Muurmans 1270     -  Marielle Meijs 1482       ½-½    
  8 Paul Lemmens 1487          -  Wiel Maijer 1019          ½-½    
  9 Rob Janssen 1244           -  Jos Broers 1117           0-1    
 10 Frans Helmond 1900         -  Rene Snoeck 1860          1-0    

Paul Bokern         -  Afw met bericht
Frank Smit          -  Afw met bericht 
Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht
Tom Koolen          -  Afw met bericht 
Evan Ackermans      -  Afw met bericht
Chris Herriger      -  Afw met bericht
Indy Rozenboom      -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 9 - 31-1-2019

  1 Philippe Da Ces 1885       -  Tom Koolen 1162           ½-½    
  2 Jules Daemen 1761          -  Joost de Bruin 1831       1-0    
  3 Peter Mergelsberg 1784     -  Mick Godding 1768         ½-½    
  4 Roy Kluten 1613            -  Frank Smit 1589           0-1    
  5 Philippe Muurmans 1279     -  Michiel Hendriks 1439     1-0    
  6 Marielle Meijs 1472        -  Paul Bokern 1634          0-1    
  7 Chris Herriger 1333        -  Paul Lemmens 1472         0-1    
  8 Wiel Maijer 1034           -  Indy Rozenboom 1258       0-1    
  9 Yvonne Bellefroid 1133     -  Rob Janssen 1222          0-1    
 10 Jos Broers 1135            -  Frans Helmond 1914        0-1    

Eric Brouwers       -  Afw met bericht
Huub Senden         -  Afw met bericht 
Evan Ackermans      -  Afw met bericht
Jean Spee           -  Afw met bericht




Partijen in Cyclus 2 Ronde 1 - 7-2-2019

  1 Mick Godding 1768          -  Philippe Da Ces 1868      0-1    
  2 Jules Daemen 1780          -  Tom Koolen 1179           1-0    
  3 Eric Brouwers 1953         -  Joost de Bruin 1813       ½-½    
  4 Frank Smit 1605            -  Huub Senden 1625          1-0    
  5 Jean Spee 1796             -  Roy Kluten 1596           1-0    
  6 Paul Lemmens 1483          -  Philippe Muurmans 1300    1-0    
  7 Michiel Hendriks 1418      -  Jo Leunissen 1044         1-0    
  8 Johan Rouschop 1436        -  Chris Herriger 1325       0-1    
  9 Indy Rozenboom 1263        -  Marielle Meijs 1461       0-1    
 10 Rob Janssen 1231           -  Wiel Maijer 1028          1-0    
 11 Frans Helmond 1914         -  Yvonne Bellefroid 1121    1-0    
 12 Jos Broers 1135            -  Evan Ackermans 863        ½-½    

Peter Mergelsberg   -  Afw met bericht 
Paul Bokern         -  Afw met bericht 




Partijen in Cyclus 2 Ronde 2 - 14-2-2019

  1 Philippe Da Ces 1879       -  Jules Daemen 1782         ½-½    
  2 Joost de Bruin 1819        -  Jean Spee 1804            1-0    
  3 Eric Brouwers 1948         -  Paul Lemmens 1492         1-0    
  4 Roy Kluten 1589            -  Michiel Hendriks 1419     ½-½    
  5 Chris Herriger 1347        -  Philippe Muurmans 1294    ½-½    
  6 Paul Bokern 1642           -  Johan Rouschop 1416       ½-½    
  7 Jo Leunissen 1041          -  Jos Broers 1123           0-1    
  8 Wiel Maijer 1021           -  Frans Helmond 1914        0-1    
  9 Evan Ackermans 874         -  Indy Rozenboom 1254       0-1    
 10 Rene Snoeck 1846           -  Babis 1500                1-0    

Peter Mergelsberg   -  Afw met bericht
Mick Godding        -  Afw met bericht 
Frank Smit          -  Afw met bericht
Marielle Meijs      -  Afw met bericht 
Rob Janssen         -  Afw met bericht
Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht 




Partijen in Cyclus 2 Ronde 3 - 28-2-2019

  1 Jules Daemen 1788          -  Jasper Zilverberg 2030    0-1    
  2 Frans Helmond 1914         -  Philippe Da Ces 1875      1-0    
  3 Mick Godding 1758          -  Joost de Bruin 1834       0-1    
  4 Peter Mergelsberg 1781     -  Eric Brouwers 1949        ½-½    
  5 Tom Koolen 1179            -  Jean Spee 1789            0-1    
  6 Michiel Hendriks 1426      -  Chris Herriger 1347       0-1    
  7 Philippe Muurmans 1298     -  Paul Bokern 1634          0-1    
  8 Johan Rouschop 1425        -  Jo Leunissen 1032         0-1    
  9 Indy Rozenboom 1256        -  Rob Janssen 1237          1-0    
 10 Jos Broers 1132            -  Wiel Maijer 1021          1-0    

Frank Smit          -  Afw met bericht  
Roy Kluten          -  Afw met bericht 
Marielle Meijs      -  Afw met bericht  
Paul Lemmens        -  Afw met bericht 
Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht  
Evan Ackermans      -  Afw met bericht 




Partijen in Cyclus 2 Ronde 4 - 28-3-2019

  1 Jean Spee 1790             -  Jules Daemen 1781         1-0    
  2 Joost de Bruin 1846        -  Jasper Zilverberg 2036    ½-½    
  3 Eric Brouwers 1943         -  Frans Helmond 1928        ½-½    
  4 Tom Koolen 1179            -  Chris Herriger 1366       1-0    
  5 Paul Bokern 1638           -  Roy Kluten 1581           1-0    
  6 Michiel Hendriks 1406      -  Philippe Muurmans 1294    1-0    
  7 Rob Janssen 1222           -  Jo Leunissen 1062         0-1    
  8 Johan Rouschop 1396        -  Jos Broers 1141           1-0    
  9 Wiel Maijer 1011           -  Marielle Meijs 1466       ½-½    
 10 Yvonne Bellefroid 1122     -  Evan Ackermans 873        1-0    

Peter Mergelsberg   -  Afw met bericht  
Mick Godding        -  Afw met bericht 
Huub Senden         -  Afw met bericht  
Indy Rozenboom      -  Afw met bericht 




Partijen in Cyclus 2 Ronde 5 - 11-4-2019

  1 Joost de Bruin 1855        -  Jules Daemen 1768         1-0    
  2 Jasper Zilverberg 2028     -  Eric Brouwers 1943        ½-½    
  3 Jean Spee 1805             -  Peter Mergelsberg 1786    ½-½    
  4 Chris Herriger 1345        -  Johan Rouschop 1401       1-0    
  5 Jo Leunissen 1087          -  Paul Lemmens 1490         0-1    
  6 Marielle Meijs 1451        -  Jos Broers 1135           1-0    
  7 Wiel Maijer 1023           -  Yvonne Bellefroid 1125    0-1    
  8 Jean Paul Daemen 844       -  Evan Ackermans 867        0-1    

Frans Helmond       -  Afw met bericht
Babis Mandellos     -  Afw met bericht
Mick Godding        -  Afw met bericht
Paul Bokern         -  Afw met bericht
Roy Kluten          -  Afw met bericht
Michiel Hendriks    -  Afw met bericht
Philippe Muurmans   -  Afw met bericht
Tom Koolen          -  Afw met bericht
Serge Herzet        -  Afw met bericht
Rob Janssen         -  Afw met bericht





Partijen in Cyclus 2 Ronde 6 - 25-4-2019

  1 Chris Herriger 1365        -  Joost de Bruin 1868       0-1    
  2 Eric Brouwers 1946         -  Tom Koolen 1205           1-0    
  3 Philippe Da Ces 1859       -  Jasper Zilverberg 2025    1-0    
  4 Paul Bokern 1650           -  Michiel Hendriks 1415     1-0    
  5 Roy Kluten 1569            -  Jo Leunissen 1085         0-1    
  6 Yvonne Bellefroid 1133     -  Marielle Meijs 1454       0-1    
  7 Evan Ackermans 852         -  Johan Rouschop 1382       0-1    
  8 Jos Broers 1128            -  Philippe Muurmans 1285    ½-½    
  9 Jean Paul Daemen 860       -  Wiel Maijer 1012          0-1    

Peter Mergelsberg   -  Handmatige bye      
Frans Helmond       -  Afw met bericht
Babis Mandellos     -  Afw met bericht 
Jean Spee           -  Afw met bericht
Jules Daemen        -  Afw met bericht 
Paul Lemmens        -  Afw met bericht
Rob Janssen         -  Afw met bericht 





Partijen in Cyclus 2 Ronde 7 - 9-5-2019

  1 Tom Koolen 1205            -  Joost de Bruin 1870       0-1    
  2 Eric Brouwers 1945         -  Paul Bokern 1655          1-0    
  3 Frans Helmond 1931         -  Jules Daemen 1759         1-0    
  4 Jasper Zilverberg 2003     -  Peter Mergelsberg 1787    1-0    
  5 Paul Lemmens 1493          -  Michiel Hendriks 1408     1-0    
  6 Jo Leunissen 1116          -  Frank Smit 1615           0-1    
  7 Marielle Meijs 1457        -  Roy Kluten 1539           1-0    
  8 Philippe Muurmans 1279     -  Yvonne Bellefroid 1130    0-1    
  9 Jos Broers 1135            -  Rob Janssen 1202          ½-½    
 10 Rene Snoeck 1850           -  Jean Paul Daemen 852      1-0    

Babis Mandellos     -  Afw met bericht 
Jean Spee           -  Afw met bericht
Johan Rouschop      -  Afw met bericht 
Wiel Maijer         -  Afw met bericht  
Evan Ackermans      -  Afw met bericht 
Chris Herriger      -  Afw met bericht 





Partijen in Cyclus 2 Ronde 8 - 23-5-2019

  1 Frans Helmond 1941         -  Joost de Bruin 1869       1-0    
  2 Jules Daemen 1752          -  Paul Bokern 1649          0-1    
  3 Peter Mergelsberg 1779     -  Tom Koolen 1206           1-0    
  4 Johan Rouschop 1382        -  Marielle Meijs 1471       0-1    
  5 Philippe Muurmans 1258     -  Roy Kluten 1517           0-1    
  6 Yvonne Bellefroid 1149     -  Jos Broers 1135           0-1    
  7 Wiel Maijer 1022           -  Evan Ackermans 852        0-1    
  8 Rob Janssen 1197           -  Jean Paul Daemen 852      1-0    

Eric Brouwers       -  Afw met bericht  
Jo Leunissen        -  Afw met bericht 
Indy Rozenboom      -  Afw met bericht  





Partijen in Cyclus 2 Ronde 9 - 13-6-2019

  1 Joost de Bruin 1858        -  Peter Mergelsberg 1780    1-0    
  2 Marielle Meijs 1481        -  Eric Brouwers 1950        0-1    
  3 Tom Koolen 1205            -  Frans Helmond 1954        0-1    
  4 Frank Smit 1614            -  Jos Broers 1147           1-0    
  5 Roy Kluten 1521            -  Rob Janssen 1199          ½-½    
  6 Jean Paul Daemen 849       -  Yvonne Bellefroid 1132    ½-½    
  7 Huub Senden 1608           -  Wiel Maijer 1001          1-0    

Philippe Muurmans   -  Handmatige bye       
Babis Mandellos     -  Afw met bericht 
Jasper Zilverberg   -  Afw met bericht  
Jules Daemen        -  Afw met bericht 
Paul Bokern         -  Afw met bericht  
Johan Rouschop      -  Afw met bericht 
Michiel Hendriks    -  Afw met bericht  
Jo Leunissen        -  Afw met bericht 
Evan Ackermans      -  Afw met bericht  
Chris Herriger      -  Afw met bericht