Interclub - DJC
Resultaten 1ste Interclub ontmoeting DjZ - DJC (Noorbeek)
DjZ - DJC
Ronde 1 6,5 - 5,5
Ronde 2 4,0 - 8,0
Ronde 3 4,0 - 8,0
Eindstand 14,5 - 21,5
Rangschikking na Ronde 3 - 11-10-2018
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR BRtg
1 Fabian Miesen 3,0 3 3 0 0 2193 2276 2183
2 Rob Janssen 3,0 2 2 0 0 1332 1735 1300
3 Rob Zink 2,5 3 2 1 0 1699 1850 1681
4 Willem Wallekers 2,5 3 2 1 0 1664 1718 1657
5 Paul Lemmens 2,5 3 2 1 0 1634 1882 1604
6 Rob Caessens 2,0 3 2 0 1 2211 2005 2236
7 René van Hassel 2,0 3 2 0 1 2101 1955 2118
8 Jack Vaassen 2,0 3 1 2 0 1993 1900 2004
9 Marcel Graff 2,0 3 2 0 1 1882 1865 1884
10 Leo Caessens 2,0 3 2 0 1 1819 1823 1819
11 Serge Herzet 2,0 3 2 0 1 1797 2199 1749
12 Rene Chappin 2,0 3 2 0 1 1609 1535 1618
13 Tom Koolen 2,0 3 2 0 1 1428 1663 1400
14 Indy Rozenboom 2,0 3 2 0 1 1311 1407 1300
15 Jeroen Custers 1,5 3 1 1 1 1268 1421 1250
16 Peter Mergelsberg 1,0 3 1 0 2 1869 2026 1850
17 Michiel Hendriks 1,0 3 1 0 2 1697 1669 1700
18 Marielle Meijs 1,0 2 0 0 2 1660 1340 1685
19 Bert Gerards 1,0 3 1 0 2 1356 1214 1373
20 Chris Herriger 1,0 3 1 0 2 1281 1121 1300
21 Jack van den Akker 1,0 3 1 0 2 1250 1170 1260
22 Wiel Maijer 1,0 2 0 0 2 1102 1075 1104
23 Huub Senden 0,5 3 0 1 2 1801 1809 1800
24 Roy Kluten 0,5 3 0 1 2 1736 1624 1750
25 Peter Mikkers 0,5 3 0 1 2 1488 1157 1527
26 Jos Broers 0,5 3 0 1 2 1334 1205 1350
27 Jean Spee 0,0 3 0 0 3 1796 1682 1810
Partijen in Ronde 1 - 11-10-2018
1 Peter Mergelsberg 1850 - Rob Caessens 2236 1-0
2 Fabian Miesen 2183 - Jean Spee 1810 1-0
3 Huub Senden 1800 - René van Hassel 2118 0-1
4 Jack Vaassen 2004 - Roy Kluten 1750 ˝-˝
5 Serge Herzet 1749 - Marcel Graff 1884 1-0
6 Leo Caessens 1819 - Michiel Hendriks 1700 0-1
7 Paul Lemmens 1604 - Willem Wallekers 1657 ˝-˝
8 Rene Chappin 1618 - Wiel Maijer 1104 1-0
9 Tom Koolen 1400 - Peter Mikkers 1527 1-0
10 Bert Gerards 1373 - Jos Broers 1350 1-0
11 Indy Rozenboom 1300 - Chris Herriger 1300 1-0
12 Jack van den Akker 1260 - Rob Janssen 1300 0-1
13 Jeroen Custers 1250 - Rob Zink 1681 ˝-˝
Marielle Meijs - Handmatige bye
Partijen in Ronde 2 - 11-10-2018
1 Peter Mergelsberg 1879 - Fabian Miesen 2186 0-1
2 René van Hassel 2122 - Serge Herzet 1770 0-1
3 Michiel Hendriks 1720 - Rob Zink 1667 0-1
4 Marielle Meijs 1685 - Leo Caessens 1799 0-1
5 Paul Lemmens 1606 - Rene Chappin 1619 1-0
6 Tom Koolen 1421 - Bert Gerards 1387 1-0
7 Huub Senden 1796 - Jack Vaassen 1994 ˝-˝
8 Roy Kluten 1760 - Marcel Graff 1863 0-1
9 Willem Wallekers 1655 - Wiel Maijer 1103 1-0
10 Chris Herriger 1285 - Jeroen Custers 1264 0-1
11 Rob Caessens 2207 - Jean Spee 1807 1-0
12 Peter Mikkers 1506 - Jos Broers 1336 ˝-˝
13 Indy Rozenboom 1315 - Jack van den Akker 1246 0-1
Rob Janssen - Handmatige bye
Partijen in Ronde 3 - 11-10-2018
1 Fabian Miesen 2191 - Serge Herzet 1799 1-0
2 Willem Wallekers 1656 - Tom Koolen 1435 1-0
3 Rob Janssen 1314 - Bert Gerards 1374 1-0
4 Leo Caessens 1808 - Roy Kluten 1749 1-0
5 Rob Zink 1685 - Marielle Meijs 1674 1-0
6 Peter Mikkers 1499 - Paul Lemmens 1622 0-1
7 Jeroen Custers 1281 - Indy Rozenboom 1297 0-1
8 Rob Caessens 2209 - Huub Senden 1803 1-0
9 René van Hassel 2095 - Peter Mergelsberg 1875 1-0
10 Jean Spee 1804 - Jack Vaassen 1986 0-1
11 Marcel Graff 1875 - Michiel Hendriks 1704 1-0
12 Jos Broers 1341 - Rene Chappin 1603 0-1
13 Jack van den Akker 1264 - Chris Herriger 1267 0-1
Wiel Maijer - Handmatige bye
|
|