Dubbelintern - Competitie


Rangschikking na Ronde 11 - 16-5-2019

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V   B   A  Rtg  RtTnm   TPR

  1 Eric Brouwers          14,0   76,0  58,00   7   7   0   0   0   0  1977    56  2177   Kampioen
  2 Michiel Hendriks       13,5   66,0  30,00  11   5   1   5   0   0  1538    68  1691
  3 Peter Mergelsberg      13,5   64,0  32,25   8   5   0   3   1   1  1731   -21  1667
  4 Jean Spee              13,0   67,5  37,50   7   5   0   2   0   4  1801     4  1814
  5 Philippe Muurmans      13,0   64,0  23,50  11   5   0   6   0   0  1482    52  1598
  6 Frans Helmond          12,0   66,5  41,00   6   4   1   1   0   0  1900     0  1898
  7 Paul Bokern            12,0   66,0  36,75   7   4   1   2   0   4  1612    37  1745
  8 Joost de Bruin         11,5   69,0  44,50   6   4   2   0   0   3  1800    15  1860
  9 Marielle Meijs         11,5   60,0  28,25   7   3   1   3   1   3  1604   -23  1521
 10 Jules Daemen           11,5   58,5  28,00   8   4   1   3   0   2  1685   -26  1604
 11 Rob Zink               10,0   63,0  34,00   6   3   2   1   1   0  1634    11  1681
 12 Jos Broers             10,0   61,5  13,50  10   2   1   7   1   0  1353   -37  1260
 13 Rob Janssen            10,0   50,0  24,25   6   3   0   3   0   5  1229   -10  1188
 14 Roy Kluten              9,0   67,5  39,50   3   3   0   0   0   6  1627     5  1672
 15 Paul Lemmens            8,5   65,0  35,75   2   2   0   0   0   9  1156    21  1421
 16 Chris Herriger          8,5   55,0  22,50   5   2   0   3   0   4  1302     2  1310
 17 Yvonne Bellefroid       8,5   54,0  18,50   6   1   1   4   1   4  1194    23  1290
 18 Indy Rozenboom          7,0   55,5  17,50   5   1   0   4   0   4  1300     0  1302
 19 Wiel Maijer             7,0   55,5   6,00   9   1   0   8   0   2   977   -31   892
 20 Frank Smit              6,5   57,5  24,75   4   1   1   2   0   5  1568   -21  1440
 21 Jo Leunissen            6,5   52,5  17,75   4   1   0   3   0   6  1041    -8   993
 22 Evan Ackermans          5,5   42,5  16,00   3   0   0   3   0   8   769    -9   698
 23 Serge Herzet            4,5   65,5  32,50   3   2   0   1   0   0  1843    -3  1821
 24 Huub Senden             4,5   55,5  24,00   3   1   0   2   0   3  1498   -25  1289
 25 Frits Werts             4,0   64,5  34,75   2   1   1   0   0   2  1645     5  1704
 26 Jasper Zilverberg       4,0   61,0  26,00   2   0   1   1   0   0  2006   -24  1706
 27 Ronald Nelissen         4,0   60,5  29,75   2   1   0   1   0   0  1686   -14  1510
 28 Johan Rouschop          4,0   56,5  25,00   1   0   0   1   0   7  1550    -9  1331
 29 Mick Godding            3,5   58,0  26,25   2   0   1   1   0   4  1676    -7  1595
 30 Tom Koolen              3,5   57,0  24,00   2   0   1   1   0   4  1040    12  1188
 31 Wouter Smeets           2,5   60,0  29,75   2   1   0   1   0   0  1784   -16  1589

W(inst)=2p, R(emise)=1p, V(erlies)=0,5p, (B)ye=1,5p, (A)fgemeld=0,5p




Partijen in Ronde 1 -  20-9-2018

  1 Michiel Hendriks 1470      -  Wouter Smeets 1800        1-0    
  2 Mick Godding 1683          -  Joost de Bruin 1785       ½-½    
  3 Marielle Meijs 1627        -  Evan Ackermans 778        1-0    
  4 Huub Senden 1523           -  Rob Zink 1623             0-1    
  5 Eric Brouwers 1921         -  Tom Koolen 1028           1-0    
  6 Serge Herzet 1846          -  Jos Broers 1390           1-0    
  7 Jules Daemen 1711          -  Jean Spee 1797            0-1    
  8 Frank Smit 1589            -  Yvonne Bellefroid 1171    1-0    
  9 Frits Werts 1640           -  Philippe Muurmans 1430    1-0    

Johan Rouschop      -  Afw met bericht     Paul Lemmens        -  Afw met bericht 
Peter Mergelsberg   -  Afw met bericht     Joop Dekens         -  Afw met bericht
Rob Janssen         -  Afw met bericht     Wiel Maijer         -  Afw met bericht 
Paul Bokern         -  Afw met bericht     Jo Leunissen        -  Afw met bericht 
Jean-Paul Daemen    -  Afw met bericht     Andre Koehorst      -  Afw met bericht 


Partijen in Ronde 2 -  20-9-2018

  1 Frits Werts 1647           -  Michiel Hendriks 1497     ½-½    
  2 Serge Herzet 1848          -  Marielle Meijs 1627       1-0    
  3 Rob Zink 1634              -  Frank Smit 1591           ½-½    
  4 Jean Spee 1809             -  Eric Brouwers 1921        0-1    
  5 Joost de Bruin 1781        -  Peter Mergelsberg 1752    1-0    
  6 Wouter Smeets 1773         -  Mick Godding 1687         1-0    
  7 Philippe Muurmans 1423     -  Huub Senden 1512          1-0    
  8 Jos Broers 1388            -  Tom Koolen 1028           ½-½    
  9 Yvonne Bellefroid 1169     -  Jules Daemen 1699         ½-½    

Johan Rouschop      -  Afw met bericht     Paul Lemmens        -  Afw met bericht 
Rob Janssen         -  Afw met bericht     Roy Kluten          -  Afw met bericht 
Wiel Maijer         -  Afw met bericht     Jo Leunissen        -  Afw met bericht 
Jean-Paul Daemen    -  Afw met bericht     Evan Ackermans      -  Afw met bericht 
Andre Koehorst      -  Afw met bericht  


Partijen in Ronde 3 -  22-11-2018

  1 Eric Brouwers 1932         -  Serge Herzet 1854         1-0    
  2 Michiel Hendriks 1505      -  Rob Zink 1632             0-1    
  3 Frank Smit 1593            -  Philippe Muurmans 1441    0-1    
  4 Jos Broers 1376            -  Jean Spee 1798            0-1    
  5 Paul Bokern 1575           -  Indy Rozenboom 1300       1-0    
  6 Chris Herriger 1300        -  Roy Kluten 1622           0-1    
  7 Paul Lemmens 1135          -  Wiel Maijer 1008          1-0    

Yvonne Bellefroid   -  Paring bye          Joost de Bruin      -  Afw met bericht
Marielle Meijs      -  Afw met bericht     Rob Janssen         -  Afw met bericht
Huub Senden         -  Afw met bericht     Evan Ackermans      -  Afw met bericht



Partijen in Ronde 4 -  20-12-2018

  1 Jean Spee 1801             -  Philippe Muurmans 1463    1-0    
  2 Yvonne Bellefroid 1183     -  Michiel Hendriks 1496     1-0    
  3 Marielle Meijs 1620        -  Paul Bokern 1580          0-1    
  4 Evan Ackermans 778         -  Jos Broers 1373           0-1    
  5 Indy Rozenboom 1295        -  Rob Janssen 1239          1-0    
  6 Ronald Nelissen 1700       -  Chris Herriger 1296       1-0    
  7 Wiel Maijer 998            -  Jules Daemen 1684         0-1    
  8 Peter Mergelsberg 1738     -  Johan Rouschop 1559       1-0    

Paul Lemmens        -  Afw met bericht     Mick Godding        -  Afw met bericht
Roy Kluten          -  Afw met bericht     Tom Koolen          -  Afw met bericht
Jo Leunissen        -  Afw met bericht     Frank Smit          -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 5 -  20-12-2018

  1 Jean Spee 1804             -  Yvonne Bellefroid 1210    1-0    
  2 Philippe Muurmans 1460     -  Paul Bokern 1598          0-1    
  3 Michiel Hendriks 1470      -  Jos Broers 1374           1-0    
  4 Jules Daemen 1684          -  Ronald Nelissen 1702      1-0    
  5 Indy Rozenboom 1308        -  Marielle Meijs 1602       0-1    
  6 Wiel Maijer 998            -  Peter Mergelsberg 1746    0-1    
  7 Rob Janssen 1226           -  Chris Herriger 1293       0-1    

Paul Lemmens        -  Afw met bericht     Mick Godding        -  Afw met bericht
Roy Kluten          -  Afw met bericht     Tom Koolen          -  Afw met bericht
Jo Leunissen        -  Afw met bericht     Frank Smit          -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht     Johan Rouschop      -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 6 -  21-2-2019

  1 Michiel Hendriks 1481      -  Jean Spee 1805            0-1    
  2 Philippe Muurmans 1452     -  Eric Brouwers 1944        0-1    
  3 Jos Broers 1362            -  Joost de Bruin 1795       0-1    
  4 Chris Herriger 1305        -  Wiel Maijer 998           1-0    
  5 Frans Helmond 1900         -  Jasper Zilverberg 2030    ½-½    
  6 Jo Leunissen 1049          -  Rob Janssen 1213          0-1    
  7 Indy Rozenboom 1303        -  Peter Mergelsberg 1746    0-1    

Leon Curfs          -  Afw met bericht     Paul Lemmens        -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht     Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht
Paul Bokern         -  Afw met bericht     Jules Daemen        -  Afw met bericht
Mick Godding        -  Afw met bericht     Roy Kluten          -  Afw met bericht
Tom Koolen          -  Afw met bericht     Marielle Meijs      -  Afw met bericht
Frank Smit          -  Afw met bericht     Huub Senden         -  Afw met bericht
Frits Werts         -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 7 -  21-2-2019

  1 Jean Spee 1810             -  Frans Helmond 1905        0-1    
  2 Jasper Zilverberg 2025     -  Eric Brouwers 1946        0-1    
  3 Peter Mergelsberg 1748     -  Michiel Hendriks 1477     0-1    
  4 Chris Herriger 1310        -  Philippe Muurmans 1451    0-1    
  5 Joost de Bruin 1797        -  Indy Rozenboom 1302       1-0    
  6 Rob Janssen 1221           -  Jos Broers 1359           0-1    
  7 Wiel Maijer 993            -  Jo Leunissen 1040         0-1    

Leon Curfs          -  Afw met bericht     Paul Lemmens        -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht     Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht
Paul Bokern         -  Afw met bericht     Jules Daemen        -  Afw met bericht
Mick Godding        -  Afw met bericht     Roy Kluten          -  Afw met bericht
Tom Koolen          -  Afw met bericht     Marielle Meijs      -  Afw met bericht
Frank Smit          -  Afw met bericht     Huub Senden         -  Afw met bericht
Frits Werts         -  Afw met bericht




Partijen in Ronde 8 -  4-4-2019

  1 Paul Bokern 1609           -  Michiel Hendriks 1503     1-0    
  2 Jos Broers 1369            -  Philippe Muurmans 1461    0-1    
  3 Marielle Meijs 1607        -  Jules Daemen 1699         1-0    
  4 Frans Helmond 1916         -  Frank Smit 1573           1-0    
  5 Roy Kluten 1626            -  Jo Leunissen 1053         1-0    
  6 Rob Zink 1642              -  Wiel Maijer 979           1-0    

Paul Lemmens        -  Afw met bericht    Johan Rouschop      -  Afw met bericht
Chris Herriger      -  Afw met bericht    Indy Rozenboom      -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht    Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht
Joost de Bruin      -  Afw met bericht    Rob Janssen         -  Afw met bericht
Jean Spee           -  Afw met bericht
Peter Mergelsberg   -  Paring bye 




Partijen in Ronde 9 -  4-4-2019

  1 Peter Mergelsberg 1721     -  Paul Bokern 1623          1-0    
  2 Philippe Muurmans 1474     -  Marielle Meijs 1626       1-0    
  3 Michiel Hendriks 1493      -  Frans Helmond 1920        1-0    
  4 Jules Daemen 1679          -  Jos Broers 1356           1-0    
  5 Wiel Maijer 978            -  Roy Kluten 1627           0-1    
  6 Jo Leunissen 1052          -  Paul Lemmens 1144         0-1    

Frank Smit          -  Afw met bericht    Johan Rouschop      -  Afw met bericht
Chris Herriger      -  Afw met bericht    Indy Rozenboom      -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht    Yvonne Bellefroid   -  Afw met bericht
Joost de Bruin      -  Afw met bericht    Rob Janssen         -  Afw met bericht
Jean Spee           -  Afw met bericht
Rob Zink            -  Paring bye 




Partijen in Ronde 10 -  16-5-2019

  1 Eric Brouwers 1966         -  Michiel Hendriks 1523     1-0    
  2 Jos Broers 1354            -  Frans Helmond 1891        0-1    
  3 Yvonne Bellefroid 1211     -  Rob Janssen 1209          0-1    
  4 Evan Ackermans 777         -  Wiel Maijer 978           0-1    
  5 Peter Mergelsberg 1732     -  Philippe Muurmans 1497    1-0    
  6 Paul Bokern 1614           -  Jules Daemen 1682         0-1    
  7 Rob Zink 1643              -  Joost de Bruin 1797       0-1    

Paul Lemmens        -  Afw met bericht    Johan Rouschop      -  Afw met bericht
Chris Herriger      -  Afw met bericht    Indy Rozenboom      -  Afw met bericht
Jo Leunissen        -  Afw met bericht    Jean Spee           -  Afw met bericht
Marielle Meijs      -  Paring bye  




Partijen in Ronde 11 -  16-5-2019

  1 Eric Brouwers 1969         -  Peter Mergelsberg 1738    1-0    
  2 Philippe Muurmans 1493     -  Michiel Hendriks 1521     0-1    
  3 Joost de Bruin 1807        -  Paul Bokern 1604          ½-½    
  4 Frans Helmond 1892         -  Jules Daemen 1693         1-0    
  5 Marielle Meijs 1604        -  Rob Zink 1635             ½-½    
  6 Rob Janssen 1223           -  Wiel Maijer 984           1-0    
  7 Huub Senden 1494           -  Yvonne Bellefroid 1198    1-0    

Paul Lemmens        -  Afw met bericht    Johan Rouschop      -  Afw met bericht
Chris Herriger      -  Afw met bericht    Indy Rozenboom      -  Afw met bericht
Jo Leunissen        -  Afw met bericht    Jean Spee           -  Afw met bericht
Evan Ackermans      -  Afw met bericht
Jos Broers          -  Paring bye