Koningsdagsnelschaaktoernooi Eijsden 2019


Koningsdagsnelschaaktoernooi Eijsden 2019


Eindstand - 26-4-2019

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score WtP ZwP   Wrst   SBgr   Rtg  BRtg   TPR Bye
  1 Jozef Simenon          9   9   0   0    9,0   4   5   46,0  46,00  2176  2150  2137   0
  2 Henk Temmink           8   7   0   1    8,0   4   4   51,0  38,25  2153  2150  2059   1
  3 Roger Hünen            9   7   0   2    7,0   4   5   46,0  29,50  1960  1947  1948   0
  4 Bram Brassé            9   5   1   3    5,5   4   5   47,5  21,75  1894  1882  1950   0
  5 Peter van Dinteren     8   3   2   3    5,0   4   4   44,5  18,00  1857  1873  1766   1
  6 Saul de Jongh          9   5   0   4    5,0   5   4   43,0  15,00  1700  1700  1705   0
  7 Rob Zink               8   3   2   3    5,0   4   4   38,0  18,00  1775  1785  1652   1
  8 Hugo de Bruijn         9   4   1   4    4,5   4   5   45,5  15,75  1210  1127  1811   0
  9 Tom Vrouwenraets       9   4   1   4    4,5   4   5   34,0  15,25  1730     0  1730   0
 10 Henk Simons            8   3   1   4    4,5   3   5   33,5  12,75  1647  1680  1385   1
 11 Paul Bokern            9   3   2   4    4,0   5   4   47,0  16,25  1799     0  1799   0
 12 Wouter Smeets          9   3   2   4    4,0   5   4   46,0  15,50  1819  1831  1769   0
 13 Ron van Dinteren       9   3   2   4    4,0   5   4   46,0  13,75  1814     0  1814   0
 14 Frank Clevers          8   2   2   4    4,0   4   4   36,5  11,00  1688  1684  1708   1
 15 Frans Broers           8   2   2   4    4,0   5   3   31,5   9,50  1710  1737  1410   1
 16 Hein de Boer           9   3   1   5    3,5   5   4   36,5  13,25  1736  1750  1552   0
 17 Jos Broers             8   2   1   5    3,5   4   4   34,5   8,25  1644     0  1644   1
 18 Chris Herriger         8   2   0   6    3,0   4   4   30,5   7,75  1404     0  1404   1
 19 Richard Vermeij        8   1   0   7    2,0   4   4   32,0   3,25  1371  1400  1236   1


Rondedossier

Pos Naam                     1     2     3     4     5     6     7     8     9
  1 Jozef Simenon          5z1   2w1   3z1  11w1   6z1   4w1  13z1  12z1   8w1
  2 Henk Temmink         bye     1z0   8w1   4z1   3w1  11w1   5z1  13w1   6z1
  3 Roger Hünen           17w1   6z1   1w0  13z1   2z0  12w1   8w1   4z1  14z1
  4 Bram Brassé            9z½  14w1   7z1   2w0  16z1   1z0  11w1   3w0  12z1
  5 Peter van Dinteren     1w0 bye    16z½  14w1  12z0   9w1   2w0  11z½  13z1
  6 Saul de Jongh         19z1   3w0  17z1  12w1   1w0   8z0  18z1  10w1   2w0
  7 Rob Zink              13w½   8z1   4w0   9z0  14w½  15z1  12w0 bye    11z1
  8 Hugo de Bruijn        15z½   7w0   2z0  19z1  10w1   6w1   3z0  16w1   1z0
  9 Tom Vrouwenraets       4w½  10z0  15w1   7w1  11z0   5z0  16w0  17z1  19z1
 10 Henk Simons           14z½   9w1  11z0  16w0   8z0  19w1  17z1   6z0 bye  
 11 Paul Bokern           16w1  12z½  10w1   1z0   9w1   2z0   4z0   5w½   7w0
 12 Wouter Smeets         18z1  11w½  13w½   6z0   5w1   3z0   7z1   1w0   4w0
 13 Ron van Dinteren       7z½  15w1  12z½   3w0  18w1  16z1   1w0   2z0   5w0
 14 Frank Clevers         10w½   4z0  19w1   5z0   7z½  18w0 bye    15z1   3w0
 15 Frans Broers           8w½  13z0   9z0 bye    17w½   7w0  19z1  14w0  18w1
 16 Hein de Boer          11z0  18w1   5w½  10z1   4w0  13w0   9z1   8z0  17w0
 17 Jos Broers             3z0  19w1   6w0  18z0  15z½ bye    10w0   9w0  16z1
 18 Chris Herriger        12w0  16z0 bye    17w1  13z0  14z1   6w0  19w0  15z0
 19 Richard Vermeij        6w0  17z0  14z0   8w0 bye    10z0  15w0  18z1   9w0