| |
Blitz - Ratings
Ratinglijst 20-6-2019
Pos Naam Rtg Prt BRtg
1 Jasper Zilverberg 2073 9 0
2 Rene Snoeck 2007 276 0
3 Eric Brouwers 1903 360 1849
4 Frans Helmond 1812 26 0
5 Joost de Bruin 1784 45 1815
6 Jules Daemen 1765 236 1666
7 Paul Bokern 1746 97 1626
8 Serge Herzet 1744 292 1769
9 Peter Mergelsberg 1716 325 1753
10 Mick Godding 1716 132 1821
11 Rob Zink 1711 436 1756
12 Philippe Da Ces 1702 143 1706
13 Stephane Lauwaet 1701 28 1701
14 Jean Spee 1642 27 1800
15 Pierre Gendarme 1627 248 1759
16 Niklas Vaudt 1610 9 0
17 Joop Dekens 1590 27 1590
18 Marielle Meijs 1571 484 1492
19 Paul Lemmens 1566 269 1504
20 Tom Katoen 1509 9 1623
21 Tom Koolen 1500 195 1341
22 Chris Herriger 1431 44 0
23 Jos Broers 1418 527 1302
24 Johan Rouschop 1418 150 1507
25 Philippe Muurmans 1416 390 1471
26 Indy Rozenboom 1337 26 0
27 Huub Senden 1331 311 1343
28 Rob Janssen 1309 491 1231
29 Andre Koehorst 1276 9 1300
30 Yvonne Bellefroid 1225 476 1311
31 Jo Leunissen 1064 158 1005
32 Wiel Maijer 1055 490 1075
33 Angelo Brouns 1043 8 0
34 Xander Spronck 1035 51 1041
35 Jean Paul Daemen 1001 72 952
36 Evan Ackermans 790 58 810
Rtg = huidige rating Prt = partijen gespeeld voor de rating BRtg = rating begin seizoen