Blitz - Eindstand


Rangschikking na cyclus 5/5 - 20-6-2019

Pos Naam                 C1  C2  C3  C4  C5  PPt

  1 Rene Snoeck           2   1  16   2   3    8     Kampioen
  2 Peter Mergelsberg    11   2   3   3   6   14
  3 Eric Brouwers         4  19  16   1   1   22
    Rob Zink              6   4   8   4  18   22
  5 Paul Bokern           5  19   4  15   2   26
  6 Frans Helmond        23   3   2   5  18   28
    Jules Daemen          3   6  16  15   4   28
    Joost de Bruin        1   5  16   6  18   28
  9 Tom Koolen            7  11   6   7   9   29
    Marielle Meijs       12  12   7   8   5   32
 11 Paul Lemmens         23   7   5  15   7   34
 12 Jos Broers           18   9  10  10  11   40
 13 Chris Herriger       15  16   9   9   8   41
 14 Philippe Muurmans    14  13  16  11  10   48
 15 Jean Spee             9  10  16  15  18   50
 16 Rob Janssen          20  14  11  15  12   52
 17 Jasper Zilverberg    23  19   1  15  18   53
    Indy Rozenboom       21   8  12  15  18   53
 19 Philippe Da Ces       8  19  16  15  18   57
 20 Yvonne Bellefroid    16  18  13  15  14   58
 21 Mick Godding         10  19  16  15  18   59
 22 Wiel Maijer          22  15  15  12  18   60
 23 Pierre Gendarme      13  19  16  15  18   62
 24 Angelo Brouns        23  19  16  15  13   63
 25 Huub Senden          17  19  16  15  16   64
    Jean Paul Daemen     23  19  16  14  15   64
 27 Evan Ackermans       23  19  16  13  17   65
 28 Niklas Vaudt         23  19  14  15  18   66
    Jo Leunissen         23  17  16  15  18   66
 30 Johan Rouschop       19  19  16  15  18   68

C1-C5 = Plaatspunten cycli
Ppt   = Plaatspunten totaal
Mpt   = Matchpunten (bij gelijke plaatspunten)

Het slechtste resultaat per speler vervalt